Por Thiago Leme
A central Adenízia foi um verdadeiro paredão no Mundial de Clubes 2011. Foram 17 pontos de bloqueios e uma média de 1,13 por set. A sua companheira de rede Bia ficou em terceiro no fundamento.
Rank | Shirt | Name | Team | Stuff Blocks | Faults | Rebounds | Total Atts | Avg. by set |
1 | 5 | SILVA Adenizia | SOO | 17 | 22 | 39 | 1.13 | |
2 | 13 | FUERST Christiane | VBT | 10 | 28 | 38 | 0.83 | |
3 | 11 | CORREA Ana Beatriz | SOO | 11 | 27 | 38 | 0.73 | |
4 | 1 | MARRA Ivna | SOO | 10 | 7 | 17 | 0.67 | |
5 | KRSMANOVIC Natasa | BAK | 10 | 26 | 36 | 0.67 | ||
9 | MAMMADOVA Natalya | BAK | 10 | 15 | 25 | 0.67 | ||
7 | 15 | STAROVIC Sanja | BAK | 9 | 11 | 20 | 0.60 | |
8 | 13 | OSMOKROVIC Natasa | BAK | 8 | 7 | 15 | 0.53 | |
9 | 11 | TOKSOY Bahar | VBT | 6 | 17 | 23 | 0.50 | |
10 | 4 | ALMEIDA Samara | SOO | 7 | 14 | 21 | 0.47 | |
11 | 9 | CEMBERCI Ozge | VBT | 5 | 6 | 11 | 0.42 | |
12 | 5 | CONSTANZO Deborah Angelica | MIR | 4 | 8 | 12 | 0.29 | |
13 | 12 | GOLUBOVIC Mira | BAK | 4 | 26 | 30 | 0.27 | |
17 | COSTA Juliana | SOO | 4 | 12 | 16 | 0.27 | ||
15 | 2 | SONSIRMA Gozde | VBT | 3 | 6 | 9 | 0.25 | |
12 | NIKOLIC Jelena | VBT | 3 | 3 | 6 | 0.25 | ||
17 | 1 | FERSOLA Marianne | MIR | 3 | 13 | 16 | 0.21 | |
2 | MORENO Erasma | MIR | 3 | 3 | 6 | 0.21 | ||
11 | RODRIGUEZ Jeoselina | MIR | 3 | 10 | 13 | 0.21 | ||
20 | 7 | SOUZA Karine | SOO | 3 | 11 | 14 | 0.20 |
“Estou adquirindo mais confiança e ritmo de jogo para mostrar ao Zé Roberto que estou voltando e buscando a minha melhor forma. Eu quero muito voltar para a seleção, estar junto com elas e ajudar o Brasil”
“Estou muito feliz. Depois que voltei da seleção, encontrei bastante ajuda de todas as meninas e da comissão técnica. Aos poucos eles foram me passando confiança e voltei a ser a jogadora que era antes. Estou mais confiante e com muita vontade de crescer. O objetivo agora é me preparar novamente para voltar bem para a seleção”
O time brasileiro colocou quatro jogadoras entre as maiores pontuadoras do torneio, coroando a variação na distribuição de jogo da levantadora Karine. As atletas que se destacaram foram: Ivna, Samara, Jú Costa e Adenízia. A croata Natasa Osmokrovic foi o destaque, com 60 pontos de ataque, 8 de bloqueio e 2 de saque, totalizando 70.
Rank | Shirt | Name | Team | Spike | Block | Serve | Total |
1 | 13 | OSMOKROVIC Natasa | BAK | 60 | 8 | 2 | 70 |
2 | 7 | GLINKA Malgorzata | VBT | 56 | 1 | 5 | 62 |
3 | 1 | MARRA Ivna | SOO | 46 | 10 | 3 | 59 |
4 | 4 | ALMEIDA Samara | SOO | 45 | 7 | 3 | 55 |
5 | 15 | STAROVIC Sanja | BAK | 41 | 9 | 2 | 52 |
17 | COSTA Juliana | SOO | 43 | 4 | 5 | 52 | |
7 | 9 | MAMMADOVA Natalya | BAK | 41 | 10 | 51 | |
8 | 11 | RODRIGUEZ Jeoselina | MIR | 43 | 3 | 2 | 48 |
9 | 5 | SILVA Adenizia | SOO | 27 | 17 | 2 | 46 |
10 | 13 | FUERST Christiane | VBT | 29 | 10 | 6 | 45 |
Ivna ficou entre as cinco melhores atacantes do torneio. A atleta do Sollys Osasco tem, apenas, 21 anos e é umas das promessas do time. Osmokrovic foi o destaque com um aproveitamento de 52,63%.
Rank | Shirt | Name | Team | Spikes | Faults | Shots | Total Atts | Succ. % |
1 | 13 | OSMOKROVIC Natasa | BAK | 60 | 8 | 46 | 114 | 52.63 |
2 | 9 | MAMMADOVA Natalya | BAK | 41 | 6 | 47 | 94 | 43.62 |
3 | 7 | GLINKA Malgorzata | VBT | 56 | 15 | 58 | 129 | 43.41 |
4 | 1 | MARRA Ivna | SOO | 46 | 18 | 54 | 118 | 38.98 |
5 | 11 | RODRIGUEZ Jeoselina | MIR | 43 | 19 | 60 | 122 | 35.25 |
6 | 13 | PENA ISABEL Yonkaira Paola | MIR | 25 | 10 | 36 | 71 | 35.21 |
7 | 17 | COSTA Juliana | SOO | 43 | 13 | 70 | 126 | 34.13 |
8 | 4 | ALMEIDA Samara | SOO | 45 | 16 | 72 | 133 | 33.83 |
9 | 12 | NIKOLIC Jelena | VBT | 28 | 15 | 41 | 84 | 33.33 |
10 | 15 | STAROVIC Sanja | BAK | 41 | 13 | 74 | 128 | 32.03 |
A turca Bahar Toksoy, do VakifBank Istanbul, foi a melhor sacadora. Jú Costa e Bia ficaram entre as dez.
Rank | Shirt | Name | Team | Aces | Faults | Serve Hits | Total Atts | Avg. by set |
1 | 11 | TOKSOY Bahar | VBT | 8 | 8 | 33 | 49 | 0.67 |
2 | 13 | FUERST Christiane | VBT | 6 | 4 | 36 | 46 | 0.50 |
3 | 9 | CEMBERCI Ozge | VBT | 6 | 5 | 23 | 34 | 0.50 |
4 | 7 | GLINKA Malgorzata | VBT | 5 | 2 | 28 | 35 | 0.42 |
5 | 12 | NIKOLIC Jelena | VBT | 5 | 2 | 25 | 32 | 0.42 |
6 | 17 | COSTA Juliana | SOO | 5 | 4 | 47 | 56 | 0.33 |
7 | 11 | CORREA Ana Beatriz | SOO | 5 | 7 | 36 | 48 | 0.33 |
8 | 5 | CONSTANZO Deborah Angelica | MIR | 4 | 5 | 38 | 47 | 0.29 |
9 | 12 | GOLUBOVIC Mira | BAK | 4 | 2 | 52 | 58 | 0.27 |
10 | 17 | ZHUKOVA Iryna | BAK | 3 | 53 | 56 | 0.20 |
Osmokrovic levou, também, o prêmio de melhor passadora. Jú Costa e Samara ficaram entre as melhores
Rank | Shirt | Name | Team | Excellents | Faults | Serve Receptions | Total Atts | Eff. % |
1 | 13 | OSMOKROVIC Natasa | BAK | 86 | 4 | 30 | 120 | 68.33 |
2 | 12 | NIKOLIC Jelena | VBT | 40 | 2 | 18 | 60 | 63.33 |
3 | 6 | CASO SIERRA Carmen Rosa | MIR | 74 | 7 | 26 | 107 | 62.62 |
4 | 3 | GURESEN Gizem | VBT | 55 | 6 | 19 | 80 | 61.25 |
5 | 17 | COSTA Juliana | SOO | 60 | 6 | 27 | 93 | 58.06 |
6 | 4 | ALMEIDA Samara | SOO | 64 | 3 | 45 | 112 | 54.46 |
A melhor jogadora da competição foi Natasa Osmokrovic, bicampeã Mundial de Clubes. Os três prêmios individuais lhe renderam um quarto: o de MVP. A jogadora havia sido campeã pelo Fenerbahçe em 2010, junto com Fofão e Zé Roberto, vencendo o Sollys Osasco na final.
Confira os destaques:
MVP: Osmokrovic (Rabita Baku)
Maior pontuadora: Osmokrovic (Rabita Baku)
Melhor atacante: Osmokrovic (Rabita Baku)
Melhor bloqueadora: Adenízia (Sollys/Nestlé)
Melhor sacadora: Toksoy (VakifBank)
Melhor passadora: Osmokrovic (Rabita Baku)
Melhor líbero: Guresen (VakifBank)
Melhor levantadora: Zhukova (Rabita Baku)
Melhor atacante: Osmokrovic (Rabita Baku)
Melhor bloqueadora: Adenízia (Sollys/Nestlé)
Melhor sacadora: Toksoy (VakifBank)
Melhor passadora: Osmokrovic (Rabita Baku)
Melhor líbero: Guresen (VakifBank)
Melhor levantadora: Zhukova (Rabita Baku)