ouro | prata | bronze | |
Osasco | 5 | 6 | 2 |
Rio de Janeiro | 5 | 3 | 0 |
Supergasbras | 3 | 3 | 0 |
Flamengo | 3 | 0 | 0 |
Sadia/SP | 3 | 0 | 0 |
Minas | 2 | 6 | 4 |
Fluminense | 2 | 2 | 0 |
Rexona/Paraná | 2 | 1 | 3 |
Leite Moça/Sorocaba | 2 | 0 | 0 |
São Caetano | 1 | 3 | 2 |
Leites Nestlé/Jundiaí | 1 | 1 | 1 |
Paulistano | 1 | 1 | 0 |
Lufkin | 1 | 1 | 0 |
Recreativa Ribeirão Preto | 1 | 0 | 0 |
São Bernardo | 1 | 0 | 0 |
BCN/Guarujá | 0 | 3 | 0 |
CRB | 0 | 1 | 0 |
Santo André | 0 | 1 | 0 |
Vasco | 0 | 1 | 0 |
Tietê | 0 | 0 | 1 |
Campos | 0 | 0 | 1 |
Macaé | 0 | 0 | 1 |
Pinheiros | 0 | 0 | 1 |
Vôlei Futuro | 0 | 0 | 1 |
01 março 2012
Quadro de medalhas
Critérios: Paraná e Rio de Janeiro; Guarujá e Osasco; e Sorocaba e Jundiaí são equipes diferentes. Mesmo porque para os torcedores de Curitiba, de Guarujá e de Sorocaba seus times foram extintos, não há identidade do antigo torcedor. Cidade nova, torcedor novo, ginásio novo, time novo. Não podemos dar moral a tudo que as empresas fazem, desrespeitar o torcedor não.