

Final
| DATA | HORA | JOGO | RELATO |
| 18/04 (domingo) | 9h45 | Unilever 2 x 3 Osasco - 23-25, 25-18, 25-19, 13-25, 12-15 |  |
Disputa de 3º lugar
| DATA | HORA | JOGO | RELATO |
| 17/04 (sábado) | 13h15 | Pinheiros 0 x 3 São Caetano - 18-25, 21-25, 19-28 |  |
Semifinais (série melhor de três)
| DATA | HORA | JOGO - 1ª RODADA | RELATO |
| 03/04 (sábado) | 15h00 | Osasco 3 x 1 Pinheiros - 25-15, 25-20, 21-25, 25-23 |  |
| 03/04 (sábado) | 21h30 | São Caetano 3 x 0 Unilever - 25-23, 26-24, 25-19 |  |
| DATA | HORA | JOGO - 2ª RODADA | RELATO |
| 06/04 (terça) | 18h30 | Pinheiros 1 x 3 Osasco - 19-25, 20-25, 25-19, 15-25 |  |
| 08/04 (quinta) | 21h30 | Unilever 3 x 0 São Caetano - 25-22, 25-21, 25-15 |  |
| DATA | HORA | JOGO - 3ª RODADA | RELATO |
| 10/04 (sábado) | 21h30 | Unilever 3 x 2 São Caetano - 25-15, 20-25, 25-14, 25-27, 15-8 |  |
Quartas de final (série melhor de três)
| DATA | HORA | JOGO - 1ª RODADA | RELATO |
| 26/03 (sexta) | 18h30 | Cativa 0 x 3 Unilever - 17-25, 20-25, 21-25 |  |
| 26/03 (sexta) | 20h30 | Pinheiros 3 x 0 Vôlei Futuro - 25-22, 25-20, 25-23 |  |
| 26/03 (sexta) | 21h00 | São Caetano 3 x 1 Minas - 20-25, 25-18, 25-16, 25-19 |  |
| 27/03 (sábado) | 13h15 | Osasco 3 x 1 Praia Clube - 21-25, 25-17, 25-18, 25-21 |  |
| DATA | HORA | JOGO - 2ª RODADA | RELATO |
| 28/03 (domingo) | 15h00 | Vôlei Futuro 3 x 1 Pinheiros - 20-25, 26-24, 25-16, 25-22 |  |
| 29/03 (segunda) | 19h30 | Praia Clube 1 x 3 Osasco - 11-25, 19-25, 25-22, 14-25 |  |
| 29/03 (segunda) | 19h30 | Unilever 3 x 1 Cativa - 28-30, 25-16, 25-17, 27-25 |  |
| 29/03 (segunda) | 21h00 | Minas 0 x 3 São Caetano - 14-25, 23-25, 18-25 |  |
| DATA | HORA | JOGO - 3ª RODADA | RELATO |
| 31/03 (quarta) | 19h00 | Pinheiros 3 x 0 Vôlei Futuro - 25-17, 25-13, 25-12 |  |
Classificação
Primeira fase
| POS. | TIME | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | DERROTAS | SETS PRÓ | SETS CONTRA | SET AVERAGE |
| 1 | Unilever | 44 | 24 | 20 | 4 | 66 | 16 | 4,125 |
| 2 | Osasco | 44 | 24 | 20 | 4 | 64 | 20 | 3,200 |
| 3 | Pinheiros | 43 | 24 | 19 | 5 | 62 | 28 | 2,214 |
| 4 | São Caetano | 41 | 24 | 17 | 7 | 57 | 32 | 1,781 |
| 5 | Minas | 41 | 24 | 17 | 7 | 57 | 33 | 1,727 |
| 6 | Vôlei Futuro | 37 | 24 | 13 | 11 | 48 | 42 | 1,143 |
| 7 | Praia Clube | 36 | 24 | 12 | 12 | 46 | 43 | 1,070 |
| 8 | Cativa | 35 | 24 | 11 | 13 | 47 | 47 | 1,000 |
| 9 | Sport | 32 | 24 | 8 | 16 | 29 | 58 | 0,500 |
| 10 | São Bernardo | 31 | 24 | 7 | 17 | 29 | 55 | 0,527 |
| 11 | Mackenzie | 28 | 24 | 4 | 20 | 26 | 60 | 0,433 |
| 12 | Macaé | 28 | 24 | 4 | 20 | 18 | 64 | 0,281 |
| 13 | São José | 28 | 24 | 4 | 20 | 14 | 65 | 0,215 |
1º turno
1ª Rodada - 10/12/2009 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h | Vôlei Futuro 2 x 3 São Caetano - 24-26, 20-25, 27-25, 25-22, 8-15 |  |
| 19h30 | Praia Clube 3 x 1 São Bernardo - 25-17, 25-19, 22-25, 25-11 |  |
| 20h | São José 0 x 3 Osasco - 16-25, 12-25, 13-25 |  |
| 19h30 | Cativa 0 x 3 Pinheiros - 21-25, 18-25, 21-25 |  |
| 19h | Macaé 0 x 3 Minas - 17-25, 16-25, 14-25 |  |
| 19h30 | Unilever 3 x 0 Mackenzie - 25-16, 25-18, 25-20 |  |
2ª Rodada - 12/12/2009 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 13h | Unilever 3 x 1 Minas - 26-24, 25-19, 23-25 e 25-19 |  |
| 17h30 | Praia Clube 0 x 3 São Caetano - 20-25, 22-25 e 23-25 |  |
| 18h | Vôlei Futuro 3 x 0 São Bernardo - 25-18, 25-20, 25-23 | |
| 18h | São José 0 x 3 Pinheiros - 20-25, 22-25, 23-25 | |
| 19h | Cativa 1 x 3 Osasco - 22-25, 25-19, 20-25 e 21-25 | |
| 19h | Macaé 0 x 3 Mackenzie - 17-25, 13-25, 16-25 | |
3ª Rodada - 15/12/2009 (terça-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h30 | Pinheiros 3 x 2 Praia Clube - 23-25, 27-25, 14-25, 25-21, 15-13 |  |
4ª Rodada - 19/12/2009 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 12h | Minas 3 x 2 Cativa - 25-20, 18-25, 23-25, 25-16, 15-4 |  |
| 17h | Mackenzie 3 x 0 São José - 25-23, 25-23, 25-18 |  |
| 11h | Osasco 3 x 0 Praia Clube - 25-18, 25-20, 25-22 |  |
| 16h | Pinheiros 3 x 0 Vôlei Futuro - 25-19, 25-13, 25-21 |  |
| 17h | São Bernardo 3 x 1 Sport - 25-21, 25-22, 23-25, 25-13 |  |
5ª Rodada - 21/12/2009 (segunda-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h | Macaé 0 x 3 Unilever - 14-25, 24-26, 14-25 |  |
5ª Rodada - 22/12/2009 (terça-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h30 | São Caetano 3 x 1 São Bernardo - 25-18, 21-25, 25-10, 25-13 |  |
| 19h30 | Osasco 3 x 2 Pinheiros - 32-30, 23-25, 25-19, 21-25, 15-12 |  |
| 20h | Minas 3 x 2 Mackenzie - 25-22, 22-25, 21-25, 25-19, 15-5 |  |
| 20h | São José 1 x 3 Cativa - 18-25, 19-25, 26-24, 20-25 |  |
| 18h | Vôlei Futuro 3 x 2 Praia Clube - 30-28, 18-25, 26-24, 19-25, 15-10 |  |
6ª Rodada - 08/01/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | São José 0 x 3 Sport - 16-25, 20-25, 17-25 | |
7ª Rodada - 10/01/2010 (domingo)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 09h45h | Unilever 3 x 0 São Caetano - 25-20, 25-20, 25-23 |  |
7ª Rodada - 11/01/2010 (segunda-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h30 | Cativa 1 x 3 Sport - 17-25, 25-20, 23-25, 22-25 |  |
8ª Rodada - 14/01/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h | São Bernardo 3 x 2 Mackenzie - 25-17, 21-25, 25-21, 22-25, 15-12 |  |
| 19h30 | São Caetano 3 x 1 Minas - 25-18, 22-25, 31-29, 28-26 |  |
| 19h30 | Sport 3 x 1 Macaé - 28-26, 16-25, 25-21, 25-23 |  |
| 20h | Vôlei Futuro 3 x 0 São José - 25-19, 25-16, 27-25 |  |
8ª Rodada - 15/01/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 21h | Praia Clube 2 x 3 Cativa - 22-25, 29-27, 25-18, 21-25, 9-15 |  |
10ª Rodada - 18/01/2010 (segunda-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h30 | Osasco 3 x 0 São Caetano - 25-18 , 25-18, 25-21 |  |
10ª Rodada - 21/01/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | Minas 3 x 2 Sport - 25-17, 25-18, 23-25, 22-25, 15-12 | |
11ª Rodada - 22/01/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 21h | Unilever 3 x 0 Vôlei Futuro - 25-17, 25-17, 25-16 |  |
12ª Rodada - 29/01/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | São José 0 x 3 Macaé - 25-14, 25-18, 26-24 |  |
| 21h | Cativa 2 x 3 Unilever - 25-22, 23-25, 21-25, 25-21, 15-5 |  |
13ª Rodada - 31/01/2010 (domingo)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 11h | São José 0 x 3 Unilever - 15-25, 21-25, 15-25 | |
| 17h | Cativa 3 x 0 Macaé - 25-23, 25-22, 25-21 | |
14ª Rodada - 04/02/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h30 | Osasco 3 x 0 Macaé - 25-20, 25-20, 25-15 |  |
| 20h30 | Pinheiros 3 x 2 Unilever - 16-25, 22-25, 25-16, 25-22, 15-11 |  |
| 19h30 | São Caetano 2 x 3 São José - 22-25, 23-25, 25-22, 25-18, 12-15 |  |
| 19h | São Bernardo 1 x 3 Cativa - 14-25, 20-25, 25-17, 16-25 |  |
| 19h30 | Sport 3 x 2 Vôlei Futuro - 20-25, 25-22, 25-23, 20-25, 16-14 |  |
2º turno
1ª Rodada - 09/02/2010 (terça-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h30 | São Caetano 3 x 0 Vôlei Futuro - 30-28, 25-21 e 25-21 |  |
| 19h | São Bernardo 1 x 3 Praia Clube - 22-25, 25-23, 23-25 E 17-25 |  |
| 19h30 | Osasco 3 x 0 São José - 25-12, 24-15 e 25-8 |  |
| 18h | Pinheiros 3 x 2 Cativa - 19-25, 23-25, 28-26, 25-21 e 15-9 |  |
| 20h | Minas 3 x 0 Macaé - 25-10, 25-19 e 25-15 |  |
| 20h | Mackenzie 0 x 3 Unilever - 17-25, 12-25 e 13-2 |  |
2ª Rodada - 11/02/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h | São Bernardo 0 x 3 Vôlei Futuro - 22-25, 18-25 e 21-25 |  |
| 19h30 | São Caetano 3 x 0 Praia Clube - 30-28, 25-15 e 25-22 |  |
| 18h30 | Pinheiros 3 x 0 São José - 25-19, 25-14 e 28-26 |  |
| 19h30 | Osasco 3 x 1 Cativa - 23-25, 25-17, 25-18 e 25-21 |  |
| 20h | Mackenzie 2 x 3 Macaé - 25-17, 25-15, 17-25, 22-25 e 11-15 |  |
| 20h30 | Minas 3 x 1 Unilever - 26-24, 25-20, 18-25 e 25-17 |  |
3ª Rodada - 14/02/2010 (domingo)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 12h | Cativa 3 x 1 Mackenzie - 25-23, 25-22, 17-25 e 25-22 |  |
3ª Rodada - 17/02/2010 (quarta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | São José 0 x 3 Minas - 8-25, 13-25, 20-25 |  |
3ª Rodada - 18/02/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h30 | Vôlei Futuro 1 x 3 Osasco - 25-19, 21-25, 14-25, 16-25 |  |
| 19h30 | Praia Clube 0 x 3 Pinheiros - 18-25, 15-25, 10-25 |  |
| 19h30 | Sport 0 x 3 São Caetano - 17-25, 24-26, 23-25 |  |
4ª Rodada - 19/02/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h | São José 3 x 1 Mackenzie - 25-21, 25-22, 16-25, 25-22 |  |
| 19h | Cativa 1 x 3 Minas - 16-25, 25-22, 19-25, 17-25 |  |
4ª Rodada - 20/02/2010 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 13h15 | Unilever 3 x 0 Macaé - 25-19, 25-20, 25-21 |  |
| 17h30 | Praia Clube 3 x 1 Osasco - 25-22 25-21 20-25 25-17 |  |
| 18h | Vôlei Futuro 3 x 1 Pinheiros - 25-17 20-25 28-26 25-20 |  |
4ª Rodada - 21/02/2010 (domingo)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 11h | Sport 0 x 3 São Bernardo - 26-24, 25-17, 25-22 |  |
5ª Rodada - 25/02/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h30 | Sport 3 x 0 São José - 25-19 25-18 32-30 |  |
| 19h30 | São Caetano 3 x 0 Macaé - 25- 8 25- 9 25-18 |  |
| 18h | São Bernardo 0 x 3 Unilever - 15-25 20-25 18-25 |  |
| 19h30 | Praia Clube 3 x 2 Vôlei Futuro - 28-30 25-18 25-20 22-25 15- 7 |  |
| 19h30 | Osasco 0 x 3 Minas - 27-29 24-26 28-30 |  |
| 18h | Pinheiros 3 x 0 Mackenzie - 25-18 25-21 25-22 |  |
6ª Rodada - 27/02/2010 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 16h | Sport 3 x 2 Cativa - 25-22, 23-25, 16-25, 25-13, 15-9 |  |
| 17h | São Bernardo 3 x 0 Macaé - 25-17, 25-18, 25-14 |  |
| 15h | São Caetano 0 x 3 Unilever - 27-29, 22-25, 21-25 |  |
| 16h | Pinheiros 3 x 2 Minas - 20-25, 25-19, 20-25, 25-22, 15-10 |  |
| 13h15 | Osasco 3 x 0 Mackenzie - 25-11, 25-12, 26-24 |  |
7ª Rodada - 04/03/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | Minas 3 x 1 São Caetano - 25-23, 25-15, 25-22 |  |
| 20h | Mackenzie 0 x 3 São Bernardo - 23-25, 18-25, 20-25 |  |
| 20h | Macaé 3 x 0 Sport - 25-22, 25-23, 27-25 |  |
| 19h30 | Cativa 1 x 3 Praia Clube - 23-25, 20-25, 28-26, 20-25 |  |
| 20h | São José 1 x 3 Vôlei Futuro - 14-25, 12-25, 19-25 |  |
7ª Rodada - 05/03/2010 (sexta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 21h | Pinheiros 0 x 3 Osasco - 18-25, 20-25, 19-25 |  |
8ª Rodada - 06/03/2010 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 17h | Minas 3 x 0 São Bernardo - 25-18, 25-17, 25-20 |  |
| 17h | Mackenzie 1 x 3 São Caetano - 31-29, 19-25, 9-25, 18-25 |  |
| 11h | Unilever 3 x 0 Sport - 25-17, 25-14, 25-19 |  |
| 17h | Cativa 3 x 0 Vôlei Futuro - 25-21, 25-20, 25-23 |  |
| 20h | São José 0 x 3 Praia Clube - 20-25, 22-25, 22-25 |  |
9ª Rodada - 10/03/2010 (quarta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h | São Bernardo 1 x 3 Pinheiros - 25-23, 11-25, 16-25, 16-25 |  |
9ª Rodada - 11/03/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 20h | Vôlei Futuro 2 x 3 Macaé - 22-25, 24-26, 26-24, 25-12, 6-15 |  |
| 19h30 | Praia Clube 0 x 3 Unilever - 18-25, 15-25, 18-25 |  |
| 20h | Cativa 3 x 1 São José - 25-15, 15-25, 25-16, 25-19 |  |
| 19h30 | Sport 2 x 3 Minas - 25-17, 17-25, 16-25, 25-17, 13-15 |  |
| 18h30 | São Caetano 3 x 1 Osasco - 25-21, 19-25, 25-19, 25-18 |  |
10ª rodada - 13/03/2010 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 17h30 | Praia Clube 3 x 0 Macaé - 25-15, 25-18, 25-13 |  |
| 18h | Vôlei Futuro 0 x 3 Unilever - 15-25, 27-29, 19-25 |  |
| 16h | Sport 0 x 3 Mackenzie - 25-27, 16-25, 12-25 |  |
| 17h | São Bernardo 0 x 3 Osasco - 18-25, 20-25, 17-25 |  |
| 10h | São Caetano 3 x 1 Pinheiros - 19-25, 25-20, 25-18, 25-19 |  |
11ª Rodada - 15/03/2010 (terça-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h30 | São Bernardo 2 x 3 São Caetano - 25-21, 19-25, 25-22, 25-21, 12-15 |  |
11ª Rodada - 16/03/2010 (terça-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h30 | Osasco 3 x 0 Sport - 25-22, 25-19, 25-23 |  |
| 20h | Minas 2 x 3 Vôlei Futuro - 25-17 22-25 17-25 25-23 11-15 |  |
| 20h | Mackenzie 0 x 3 Praia Clube - 18-25 20-25 12-25 |  |
| 20h | Macaé 1 x 3 São José - 17-25 25-17 25-27 18-25 |  |
| 19h30 | Unilever 3 x 0 Cativa - 25-20, 25-15, 25-14 |  |
12ª Rodada - 18/03/2010 (quinta-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 18h | Pinheiros 3 x 0 Sport - 25-18, 25-16, 27-25 |  |
| 20h | Mackenzie 1 x 3 Vôlei Futuro - 25-23, 19-25, 21-25, 16-25 |  |
| 20h | Minas 3 x 2 Praia Clube - 25-23, 25-21, 18-25, 23-25, 15-13 |  |
| 19h30 | Unilever 3 x 0 São José - 25-14, 25-19, 25-11 |  |
| 20h | Macaé 0 x 3 Cativa - 11-25, 9-25, 19-25 |  |
13ª Rodada - 20/03/2010 (sábado)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 11h | São José 0 x 3 São Caetano - 25-22, 25-16, 25-11 |  |
| 15h | Unilever 3 x 1 Pinheiros - 24-26, 25-13, 25-17, 25-22 |  |
| 18h | Macaé 0 x 3 Osasco - 12-25, 22-25, 12-25 |  |
| 19h | Mackenzie 0 x 3 Minas - 21-25, 16-25, 21-25 |  |
| 19h | Cativa 3 x 0 São Bernardo - 25-20, 25-20, 25-19 |  |
| 18h | Vôlei Futuro 3 x 0 Sport - 25-19, 25-15, 25-17 |  |
14ª Rodada - 22/03/2010 (segunda-feira)
| HORA | JOGO | RELATO |
| 19h | Unilever 1 x 3 Osasco - 17-25, 27-25, 24-26, 15-25 |  |
| 19h | Macaé 1 x 3 Pinheiros - 23-25, 25-19, 19-25, 8-25 |  |
| 19h | Cativa 3 x 2 São Caetano - 21-25, 25-22, 27-29, 25-22, 15-11 |  |
| 19h | São José 3 x 1 São Bernardo - 25-18, 25-23, 21-25, 25-20 |  |
| 19h | Praia Clube 2 x 3 Sport - 21-25, 25-23, 26-24, 25-27, 10-15 |  |
Sollys Osasco x Unilever - final da Superliga 2009/10
Histórico dos campeonatos/campeões