Final
| Data | Jogo | Parciais |
| 26/03 | Rexona 2 x 3 Osasco | 25-20, 21-25, 25-19, 22-25, 7-15 |
| 30/03 | Osasco 3 x 2 Rexona | 21-25, 25-17, 12-25, 25-20, 25-23 |
| 02/04 | Rexona 0 x 3 Osasco | 29-31, 18-25, 18-25 |
Semifinais
| Data | Jogo | Parciais |
| 08/03 | Osasco 3 x 0 MRV/Minas | 25-13, 25-12, 25-17 |
| 09/03 | Campos 3 x 2 Rexona | 22-25, 25-20, 12-25, 25-22, 15-9 |
| 12/03 | Rexona 3 x 1 Campos | 19-25, 25-15, 25-13, 25-16 |
| 13/03 | MRV/Minas 0 x 3 Osasco | 16-25, 19-25, 22-25 |
| 15/03 | Rexona 3 x 1 Campos | 25-19, 25-22, 23-25, 25-23 |
| 16/03 | Osasco 3 x 2 MRV/Minas | 25-14, 23-25, 25-27, 25-19, 15-8 |
| 19/03 | Campos 1 x 3 Rexona | 25/22, 24/26, 21/25, 24/26 |
Quartas-de-final
| Data | Jogo | Parciais |
| 26/02 | Rexona 3 x 0 Sesi | 25-13, 25-21, 25-20 |
| 26/02 | Osasco 3 x 0 São Caetano | 25-22, 25-19, 25-20 |
| 26/02 | Campos 3 x 1 Brasil Telecom | 25-16, 16-25, 25-22, 25-18 |
| 27/02 | Pinheiros 2 x 3 MRV/Minas | 25-20, 25-18, 23-25, 20-25, 11-15 |
| 01/03 | Sesi 0 x 3 Rexona | 12-25, 16-25, 19-25 |
| 02/03 | Osasco 3 x 1 São Caetano | 19-25, 25-22, 25-23, 25-21 |
| 02/03 | MRV/Minas 3 x 2 Pinheiros | 15-25, 27-25, 25-20, 18-25, 15-12 |
| 02/03 | Brasil Telecom 1 x 3 Campos | 22-25, 12-25, 26-24, 10-25 |
Classificação 1ª fase
| Time | PG | J | V | D | SP | SC | |
| 1 | Rexona/Ades | 32 | 16 | 16 | 0 | 48 | 5 |
| 2 | Finasa/Osasco | 29 | 16 | 13 | 3 | 42 | 13 |
| 3 | Pinheiros/Blue Life | 26 | 16 | 10 | 6 | 34 | 30 |
| 4 | Brasil Telecom | 24 | 16 | 8 | 8 | 28 | 25 |
| 5 | Oi/Campos | 24 | 16 | 8 | 8 | 29 | 27 |
| 6 | MRV/Minas | 23 | 16 | 7 | 9 | 26 | 31 |
| 7 | São Caetano/Detur | 21 | 16 | 5 | 11 | 23 | 38 |
| 8 | Sesi Esporte-MG | 20 | 16 | 4 | 12 | 18 | 42 |
| 9 | Macaé Sports | 17 | 16 | 1 | 15 | 8 | 45 |
| PG: pontos ganhos, J: jogos, V: vitórias, D: derrotas, SP: sets pró, SC: sets contra | |||||||
Primeiro Turno
1ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 28/11 | Osasco 3 x 0 Brasil Telecom | 25-23, 25-14, 25-17 |
| 30/11 | Campos 3 x 0 Pinheiros | 25-21, 25-23, 25-15 |
| 01/12 | Sesi 1 x 3 MRV/Minas | 25-19, 20-25, 23-25, 15-25 |
| 01/12 | Rexona 3 x 0 Macaé | 25-21, 25-18, 25-13 |
2ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 04/12 | São Caetano 1 x 3 Rexona | 21-25, 25-23, 23-25, 24-26 |
| 04/12 | Brasil Telecom 3 x 0 Sesi | 25-22, 29-27, 25-20 |
| 04/12 | Osasco 3 x 0 Macaé | 25-16, 25-21, 25-12 |
| 05/12 | MRV/Minas 3 x 0 Campos | 28-26, 25-17, 27-25 |
3ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 08/12 | Sesi 0 x 3 Macaé | 23-25, 21-25, 16-25 |
| 08/12 | Brasil Telecom 3 x 0 Campos | 25-23, 25-23, 25-23 |
| 08/12 | MRV/Minas 3 x 1 Pinheiros | 16-25, 25-20, 25-19, 25-21 |
| 08/12 | Osasco 3 x 0 São Caetano | 25-18, 25-07, 25-18 |
4ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 11/12 | Pinheiros 3 x 1 Sesi | 17-25, 25-19, 25-21, 25-17 |
| 11/12 | Brasil Telecom 0 x 3 Rexona | 21-25, 18-25, 14-25 |
| 11/12 | Macaé 1 x 3 São Caetano | 19-25, 28-30, 25-19, 16-25 |
| 12/12 | MRV/Minas 0 x 3 Osasco | 17-25, 14-25, 15-25 |
5ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 14/12 | Macaé 0 x 3 Pinheiros | 21-25, 14-25, 17-25 |
| 15/12 | Sesi 0 x 3 Rexona | 16-25, 14-25, 12-25 |
| 15/12 | Brasil Telecom 3 x 0 MRV/Minas | 25-18, 25-21, 25-17 |
| 15/12 | Campos 3 x 0 São Caetano | 25-15, 25-19, 25-22 |
6ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 17/12 | Sesi 0 x 3 Osasco | 20-25, 18-25, 22-25 |
| 18/12 | Macaé 0 x 3 MRV/Minas | 19-25, 19-25, 17-25 |
| 19/12 | Rexona 3 x 0 Campos | 25-11, 25-16, 25-23 |
| 06/01 | São Caetano 3 x 1 Pinheiros | 22-25, 25-15, 25-23, 25-23 |
7ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 22/12 | Pinheiros 1 x 3 Rexona | 22-25, 26-24, 18-25, 22-25 |
| 22/12 | MRV/Minas 3 x 0 São Caetano | 29-27, 25-16, 27-25 |
| 22/12 | Osasco 3 x 1 Campos | 26-24, 25-21, 22-25, 25-11 |
| 22/12 | Macaé 0 x 3 Brasil Telecom | 18-25, 22-25, 14-25 |
8ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 08/01 | Campos 3 x 1 Sesi | 25-19, 25-15, 23-25, 25-16 |
| 08/01 | Pinheiros 3 x 2 Osasco | 16-25, 22-25, 25-20, 27-25, 15-11 |
| 08/01 | Rexona 3 x 1 MRV/Minas | 25-18, 15-25, 25-15, 25-14 |
| 09/01 | São Caetano 0 x 3 Brasil Telecom | 25-21, 25-17, 25-20 |
9ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 12/01 | Sesi 0 x 3 São Caetano | 23-25, 17-25, 18-25 |
| 12/01 | Brasil Telecom 2 x 3 Pinheiros | 26-28, 25-23, 19-25, 25-22, 12-15 |
| 12/01 | Rexona 3 x 0 Osasco | 25-21, 25-19, 25-15 |
| 12/01 | Macaé 1 x 3 Campos | 25-23, 13-25, 22-25, 22-25 |
Segundo Turno
1ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 15/01 | Brasil Telecom 0 x 3 Osasco | 20-25, 17-25, 21-25 |
| 12/02 | MRV/Minas 2 x 3 Sesi | 25-22, 23-25, 20-25, 25-16, 15-5 |
| 15/01 | Macaé 0 x 3 Rexona | 16-25, 24-26, 16-25 |
| 16/01 | Pinheiros 3 x 0 Campos | 26-20, 25-20, 25-23 |
2ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 19/01 | Sesi 1 x 3 Brasil Telecom | 25-20, 18-25, 18-25, 22-25 |
| 19/01 | Campos 3 x 0 MRV/Minas | 25-18, 25-14, 25-14 |
| 20/01 | Rexona 3 x 0 São Caetano | 25-10, 25-13, 25-22 |
| 19/01 | Macaé 0 x 3 Osasco | 21-25, 19-25, 22-25 |
3ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 22/01 | Campos 3 x 0 Brasil Telecom | 25-18, 25-22, 29-27 |
| 22/01 | Pinheiros 3 x 2 MRV/Minas | 20-25, 25-23, 25-12, 18-25, 15-9 |
| 22/01 | Macaé 0 x 3 Sesi | 19-25, 27-29, 12-25 |
| 23/01 | São Caetano 1 x 3 Osasco | 20-25, 25-22, 25-13, 25-19 |
4ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 25/01 | Rexona 3 x 0 Brasil Telecom | 25,20, 25-18, 25-18 |
| 26/01 | Sesi 2 x 3 Pinheiros | 20-25, 29-27, 23-25, 25-22, 9-15 |
| 26/01 | Osasco 3 x 0 MRV/Minas | 25-21, 25-12, 25-19 |
| 26/01 | São Caetano 3 x 1 Macaé | 25-22, 25-14, 11-25, 25-16 |
5ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 29/01 | MRV/Minas 0 x 3 Brasil Telecom | 15-25, 15-25, 22-25 |
| 29/01 | São Caetano 1 x 3 Campos | 24-26, 20-25, 25-19, 21-25 |
| 29/01 | Pinheiros 3 x 1 Macaé | 25-7, 25-10, 19-25, 25-21 |
| 29/01 | Rexona 3 x 0 Sesi | 25-20, 25-12, 25-7 |
6ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 01/02 | Campos 0 x 3 Rexona | 21-25, 22-25, 18-25 |
| 02/02 | Pinheiros 3 x 2 São Caetano | 24-26, 23-25, 25-17, 25-16, 15-11 |
| 02/02 | MRV/Minas 3 x 1 Macaé | 25-21, 25-16, 26-28, 25-19 |
| 02/02 | Osasco 3 x 0 Sesi | 25-17, 25-19, 25-20 |
7ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 16/02 | Campos 2 x 3 Osasco | 23-25, 25-18, 19-25, 25-22, 9-15 |
| 16/02 | São Caetano 1 x 3 MRV/Minas | 18-25, 25-18, 19-25, 14-25 |
| 16/02 | Rexona 3 x 1 Pinheiros | 25-18, 24-26, 25-18, 25-16 |
| 16/02 | Brasil Telecom 3 x 0 Macaé | 25-16, 25-15, 25-23 |
8ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 19/02 | Sesi 3 x 2 Campos | 25-23, 14-25, 25-21, 22-25, 15-9 |
| 19/02 | Osasco 3 x 0 Pinheiros | 25-20, 25-17, 25-23 |
| 19/02 | Brasil Telecom 2 x 3 São Caetano | 20-25, 25-17, 24-26, 29-27 e 13-15 |
| 19/02 | MRV/Minas 0 x 3 Rexona | 20-25, 21-25, 12-25 |
9ª rodada
| Data | Jogo | Parciais |
| 22/02 | Campos 3 x 0 Macaé | 25-16, 25-23, 25-13 |
| 22/02 | São Caetano 2 x 3 Sesi | 19-25, 25-18, 20-25, 27-25, 11-15 |
| 22/02 | Pinheiros 3 x 0 Brasil Telecom | 25-18, 25-18, 25-22 |
| 22/02 | Osasco 1 x 3 Rexona | 22-25, 23-25, 25-23, 24-26 |
Histórico dos campeonatos/campeões