Histórico
Ano | Sede | Ouro | Prata | Bronze |
1955 | Cidade do México | México | Estados Unidos | Brasil |
1959 | Chicago | Brasil | Estados Unidos | Brasil |
1963 | São Paulo | Brasil | Estados Unidos | México |
1967 | Winnipeg | Estados Unidos | Peru | Cuba |
1971 | Cali | Cuba | Peru | México |
1975 | Cidade do México | Cuba | Peru | México |
1979 | San Juan | Cuba | Peru | Brasil |
1983 | Caracas | Cuba | Estados Unidos | Peru |
1987 | Indianápolis | Cuba | Peru | Estados Unidos |
1991 | Havana | Cuba | Brasil | Peru |
1995 | Mar del Plata | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
1999 | Winnipeg | Brasil | Cuba | Estados Unidos |
2003 | Santo Domingo | Rep. Dominicana | Cuba | Estados Unidos |
2007 | Rio de Janeiro | Cuba | Brasil | Estados Unidos |
2011 | Guadalajara | Brasil | Cuba | Estado Unidos |
Quadro de medalhas:
Ordem | País | Ouro | prata | bronze | Total |
1 | Cuba | 8 | 3 | 1 | 12 |
2 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
4 | México | 1 | 0 | 4 | 5 |
5 | República Dominicana | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Peru | 0 | 5 | 2 | 7 |
7 | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |