27/06, quarta-feira
2h - Brasil 2x3 EUA - estatísticas4h30m - Tailândia 1x3 Turquia - estatísticas
8h30m - China 3x0 Cuba - estatísticas
28/06, quinta-feira
2h - EUA 3x1 Tailândia - estatísticas
4h30m - Cuba 0x3 Turquia - estatísticas
8h30m - China 1x3 Brasil - estatísticas
29/06, sexta-feira
2h - Brasil 3x0 Cuba - estatísticas
4h30m - Turquia 1x3 EUA - estatísticas
8h30m - China 2x3 Tailândia - estatísticas
30/06, sábado
2h - Brasil 3x0 Tailândia - estatísticas
4h30m - Cuba 0x3 EUA - estatísticas
8h30m - China 1x3 Turquia - estatísticas
01/07, domingo
2h - Turquia 1x3 Brasil - estatísticas
4h30m - Tailândia 3x0 Cuba - estatísticas
8h30m - China 0x3 EUA - estatísticas
Classificação
Fase Final:
Rk | Code | Team | Points | Matches | Results Details | Sets | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | USA | USA | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3.750 | 443 | 396 | 1.119 | ||||
2 | BRA | Brazil | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 2.800 | 446 | 362 | 1.232 | |||
3 | TUR | Turkey | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 437 | 430 | 1.016 | |||
4 | THA | Thailand | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0.727 | 431 | 456 | 0.945 | ||
5 | CHN | China | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0.583 | 437 | 450 | 0.971 | ||
6 | CUB | Cuba | 5 | 5 | 5 | 15 | 281 | 381 | 0.738 |
Regulamento: todos jogam contra todos e a seleção com o maior número de pontos é a campeã. Vitória por 3x0 e 3x1 vale 3 pontos; vitória por 3x2 vale 2 pontos; derrota por 3x2 vale 1 ponto.
Primeira fase:
Rk | Code | Team | Points | Matches | Results Details | Sets | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Played | Won | Lost | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | USA | USA | 27 | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 | 2 | 13.500 | 720 | 525 | 1.371 | |||||
2 | CHN | China | 23 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | 8 | 3.000 | 766 | 622 | 1.232 | ||
3 | TUR | Turkey | 21 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 23 | 12 | 1.917 | 808 | 738 | 1.095 | |||
4 | THA | Thailand | 20 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 2.200 | 709 | 633 | 1.120 | |
5 | BRA | Brazil | 19 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 25 | 14 | 1.786 | 873 | 774 | 1.128 | ||
6 | CUB | Cuba | 19 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 1.769 | 809 | 747 | 1.083 | |
7 | GER | Germany | 18 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 1.818 | 709 | 621 | 1.142 | ||
8 | POL | Poland | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 15 | 1.333 | 789 | 740 | 1.066 |
9 | JPN | Japan | 13 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 16 | 1.063 | 721 | 720 | 1.001 | |
10 | ITA | Italy | 13 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | 0.842 | 773 | 772 | 1.001 | |
11 | SRB | Serbia | 11 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | 0.789 | 720 | 750 | 0.960 | |
12 | DOM | Dominican Republic | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | 0.409 | 617 | 725 | 0.851 | |
13 | PUR | Puerto Rico | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 0.333 | 608 | 751 | 0.810 | ||
14 | KOR | Korea | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 0.320 | 673 | 798 | 0.843 | ||
15 | ARG | Argentina | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 | 27 | 0.148 | 584 | 759 | 0.769 | ||||||
16 | TPE | Chinese Taipei | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 27 | 0.111 | 542 | 746 | 0.727 |
Coluna do Vôlei