Pentacampeonato da Superliga: 2002/03 2003/04 2004/05 2009/10 2011/12
Superliga feminina - Classificação
P - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SV - sets vencidos, SP - sets perdidos, SA - set average
Histórico dos campeonatos/campeões
Final | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
24.abr | Minas 0 x 3 Osasco | Belo Horizonte (MG) | 20/25 14/25 17/25 |
19.abr | Osasco 3 x 0 Minas | Osasco (SP) | 25/18 25/19 25/20 |
12.abr | Minas 1 x 3 Osasco | Belo Horizonte (MG) | 19/25 14/25 26/24 14/25 |
Semifinais | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
5.abr | Campos 0 x 3 Minas | Campos (RJ) | 13/25 20/25 17/25 |
3.abr | Osasco 3 x 1 Rexona | Osasco (SP) | 25/21 23/25 25/16 25/14 |
3.abr | Minas 3 x 1 Campos | Belo Horizonte (MG) | 25/20 25/23 22/25 25/20 |
30.mar | Campos 3 x 2 Minas | Campos (RJ) | 17/25 25/22 21/25 25/21 22/20 |
29.mar | Rexona 0 x 3 Osasco | Curitiba (PR) | 15/25 23/25 20/25 |
23.mar | Osasco 3 x 0 Rexona | Osasco (SP) | 25/17 28/26 25/22 |
22.mar | Minas 3 x 0 Campos | Belo Horizonte (MG) | 25/17 25/14 25/17 |
Quartas-de-final | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
16.mar | Rexona 3 x 2 São Caetano | Curitiba (PR) | 31/29 17/25 25/22 23/25 20/18 |
16.mar | Minas 3 x 0 São José | Belo Horizonte (MG) | 25/15 25/18 25/23 |
15.mar | Campos 3 x 1 Macaé | Campos (RJ) | 20/25 25/19 28/26 28/26 |
13.mar | São Caetano 2 x 3 Rexona | S. C. do Sul (SP) | 24/26 28/26 23/25 25/22 13/15 |
13.mar | Macaé 1 x 3 Campos | Macaé (RJ) | 19/25 25/23 14/25 19/25 |
13.mar | Pinheiros 0 x 3 Osasco | São Paulo (SP) | 25/27 15/25 21/25 |
8.mar | São José 0 x 3 Minas | S.J. dos Campos (SP) | 21/25 12/25 18/25 |
8.mar | Campos 2 x 3 Macaé | Campos (RJ) | 18/25 32/30 25/15 21/25 13/15 |
9.mar | Rexona 2 x 3 São Caetano | Curitiba (PR) | 25/23 16/25 14/25 25/14 13/15 |
9.mar | Osasco x Pinheiros | Osasco (SP) | 25/17 25/12 25/17 |
Superliga feminina - Classificação
P | J | V | D | SV | SP | SA | |
1. MRV/Minas | 27 | 14 | 13 | 1 | 40 | 12 | 3,33 |
2. BCN/Osasco | 26 | 14 | 12 | 2 | 38 | 9 | 4,22 |
3. Rexona | 23 | 14 | 9 | 5 | 31 | 21 | 1,47 |
4. Campos | 22 | 14 | 8 | 6 | 29 | 24 | 1,20 |
5. Macaé/Nuceng | 20 | 14 | 6 | 9 | 18 | 34 | 0,52 |
6. São Caetano | 18 | 14 | 4 | 10 | 22 | 34 | 0,64 |
7. Pinheiros | 17 | 14 | 3 | 11 | 20 | 35 | 0,57 |
8. São José | 16 | 14 | 2 | 12 | 11 | 40 | 0,27 |
P - pontos, J - jogos, V - vitórias, D - derrotas, SV - sets vencidos, SP - sets perdidos, SA - set average
Segundo Turno - Sétima Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
27.fev | Campos 0 x 3 São Caetano | Campos (RJ) | 17/25 24/26 19/25 |
27.fev | São José 0 x 3 Macaé | S.J. dos Campos (SP) | 23/25 17/25 23/25 |
27.fev | Osasco 3 x 0 Rexona | Osasco (SP) | 25/16 25/15 25/14 |
27.fev | Minas 3 x 0 Pinheiros | Belo Horizonte (MG) | 25/17 25/20 25/21 |
Sexta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
24.fev | Pinheiros 0 x 3 Rexona | São Paulo (SP) | 22/25 21/25 19/25 |
23.fev | São Caetano 1 x 3 Macaé | São Caetano (SP) | 22/25 14/25 25/18 16/25 |
22.fev | São José 0 x 3 Campos | S.J. dos Campos (SP) | 17/25 17/25 17/25 |
22.fev | Minas 3 x 1 Osasco | Belo Horizonte (MG) | 25/23 23/25 25/21 30/28 |
Quinta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
16.fev | Macaé 1 x 3 Campos | Macaé (RJ) | 18/25 25/15 18/25 18/25 |
16.fev | Pinheiros 0 x 3 Osasco | São Paulo (SP) | 15/25 17/25 17/25 |
15.fev | Rexona 1 x 3 Minas | Curitiba (PR) | 23/25 21/25 25/23 21/25 |
15.fev | São Caetano 3 x 2 São José | São Caetano (SP) | 25/22 25/15 21/25 26/28 16/14 |
Quarta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
11.fev | Osasco 3 x 0 Macaé | Osasco (SP) | 25/13 25/18 25/16 |
11.fev | Pinheiros 1 x 3 Campos | São Paulo (SP) | 13/25 25/15 19/25 19/25 |
11.fev | Minas 3 x 0 São Caetano | Belo Horizonte (MG) | 25/15 25/19 25/21 |
11.fev | Rexona 3 x 1 São José | Curitiba (PR) | 22/25 25/15 25/17 25/23 |
Terceira Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
9.fev | Osasco 3 x 0 Campos | Osasco (SP) | 25/14 25/17 e 25/20 |
8.fev | Rexona 3 x 1 São Caetano | Curitiba (PR) | 23/25 25/23 25/19 25/15 |
8.fev | Minas 3 x 0 São José | Belo Horizonte (MG) | 25/15 25/22 25/17 |
6.fev | Pinheiros 3 x 0 Macaé | São Paulo (SP) | 25/23 25/22 25/20 |
Segunda Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
2.fev | Minas 3 x 2 Campos | Belo Horizonte (MG) | 25/21 25/21 18/25 24/26 15/12 |
1º.fev | São Caetano 3 x 2 Pinheiros | São Caetano (SP) | 25/22 24/26 27/25 29/31 20/18 |
1º.fev | Macaé 3 x 2 Rexona | Macaé (RJ) | 16/25 25/18 25/23 25/27 22/20 |
1º.fev | Osasco 3 x 0 São José | Osasco (SP) | 25/23 25/16 25/19 |
Primeira Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
30.jan | Campos 3 x 0 Rexona | Campos (RJ) | 31/29 25/19 25/20 |
26.jan | São Caetano 1 x 3 Osasco | São Caetano (SP) | 11/25 25/22 19/25 20/25 |
25.jan | Minas 3 x 0 Macaé | Belo Horizonte (MG) | 25/20 25/21 25/11 |
25.jan | São José 3 x 2 Pinheiros | S.J. dos Campos (SP) | 25/19 24/26 20/25 25/20 15/12 |
Primeiro Turno - Sétima Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
19.jan | São Caetano 2 x 3 Campos | São Caetano (SP) | 25/20 21/25 23/25 25/23 12/15 |
18.jan | Pinheiros 1 x 3 Minas | São Paulo (SP) | 15/25 17/25 27/25 13/25 |
16.jan | Macaé 2 x 3 São José | Macaé (RJ) | 22/25 23/25 25/15 26/24 15/17 |
16.jan | Rexona 1 x 3 Osasco | Curitiba (PR) | 15/25 23/25 25/11 15/25 |
Sexta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
14.jan | Macaé 3 x 2 São Caetano | Macaé (RJ) | 22/25 25/23 25/17 22/25 15/12 |
14.jan | Campos 3 x 0 São José | Campos (RJ) | 26/24 25/19 25/13 |
12.jan | Rexona 3 x 1 Pinheiros | Curitiba (PR) | 25/17 15/25 25/13 25/16 |
11.jan | Osasco 1 x 3 Minas | Osasco (SP) | 25/20 23/25 24/26 19/25 |
Quinta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
22.dez | Minas 1 x 3 Rexona | Belo Horizonte (MG) | 21/25 25/21 17/25 23/25 |
21.dez | Campos 3 x 0 Macaé | Campos (RJ) | 25/16 25/18 25/18 |
21.dez | São José 0 x 3 São Caetano | S.J. dos Campos (SP) | 22/25 15/25 23/25 |
21.dez | Osasco 3 x 0 Pinheiros | Osasco (SP) | 25/18 25/21 25/18 |
Quarta Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
19.dez | São Caetano 1 x 3 Minas | São Caetano (SP) | 25/20 20/25 22/25 18/25 |
17.dez | São José 2 x 3 Rexona | S.J. dos Campos (SP) | 25/20 27/25 25/19 20/25 8/15 |
17.dez | Macaé 0 x 3 Osasco | Macaé (RJ) | 10/25 16/25 15/25 |
17.dez | Campos 3 x 2 Pinheiros | Campos (RJ) | 22/25 25/17 24/26 25/18 15/12 |
Terceira Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
15.dez | São Caetano 0 x 3 Rexona | São Caetano (SP) | 26/28 18/25 16/25 |
14.dez | Macaé 3 x 2 Pinheiros | Macaé (RJ) | 25/23 27/25 21/25 15/25 22/20 |
14.dez | Campos 1 x 3 Osasco | Campos (RJ) | 28/26 22/25 20/25 23/25 |
14.dez | São José 0 x 3 Minas | S.J. dos Campos (SP) | 22/25 21/25 17/25 |
Segunda Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
8.dez | Minas 3 x 2 Campos | Belo Horizonte (MG) | 21/25 22/25 25/19 25/21 15/11 |
8.dez | São José 0 x 3 Osasco | S.J. dos Campos (SP) | 20/25 15/25 19/25 |
7.dez | Rexona 3 x 0 Macaé | Curitiba (PR) | 26/24 25/19 25/14 |
7.dez | Pinheiros 3 x 2 São Caetano | São Paulo (SP) | 19/25 23/25 25/19 25/22 15/11 |
Primeira Rodada | ||||
Data | Jogo | Cidade | Parciais |
1º.dez | Pinheiros 3 x 0 São José | São Paulo (SP) | 25/19 25/19 25/20 |
1º.dez | Osasco 3 x 0 São Caetano | São Paulo (SP) | 25/14 25/23 25/17 |
30.nov | Rexona 3 x 0 Campos | Curitiba (PR) | 25/21 25/23 25/20 |
30.nov | Macaé 0 x 3 MRV/Minas | Macaé (RJ) | 13/25 23/25 12/25 |
Histórico dos campeonatos/campeões