1st Round | Hiroshima ( Grupo A) | Nagano ( Grupo B) |
04-Nov | ITÁLIA x JAPÃO | SÉRVIA x CORÉIA DO SUL |
04-Nov | CHINA x ARGÉLIA | USA x BRASIL |
04-Nov | R. DOMENICANA x ARGENTINA | QUÊNIA x ALEMANHA |
05-Nov | JAPÃO x ARGENTINA | CORÉIA DO SUL x ALEMANHA |
05-Nov | ARGÉLIA x R. DOMENICANA | BRASIL x QUÊNIA |
05-Nov | ITÁLIA x CHINA | SÉRVIA x USA |
06-Nov | CHINA x JAPÃO | USA x CORÉIA DO SUL |
06-Nov | R. DOMENICANA x ITÁLIA | QUÊNIA x SÉRVIA |
06-Nov | ARGÉLIA x | ALEMANHA x BRASIL |
2nd Round | Hiroshima (A) | Toyama (B) |
08-Nov | JAPÃO x ARGÉLIA | CORÉIA DO SUL x BRASIL |
08-Nov | ITÁLIA x ARGENTINA | SÉRVIA x ALEMANHA |
08-Nov | CHINA x R. DOMENICANA | USA x QUÊNIA |
09-Nov | R. DOMENICANA x JAPÃO | QUÊNIA x CORÉIA DO SUL |
09-Nov | ARGENTINA x CHINA | ALEMANHA x USA |
09-Nov | ARGÉLIA x ITÁLIA | BRASIL x SÉRVIA |
3rd Round | Sapporo (A) | Okayama (B) |
11-Nov | JAPÃO x SÉRVIA | R. DOMENICANA x QUÊNIA |
11-Nov | ITÁLIA x CORÉIA DO SUL | ARGÉLIA x ALEMANHA |
11-Nov | CHINA x BRASIL | ARGENTINA x USA |
12-Nov | JAPÃO x CORÉIA DO SUL | R. DOMENICANA x ALEMANHA |
12-Nov | ITÁLIA x BRASIL | ARGÉLIA x USA |
12-Nov | CHINA x SÉRVIA | ARGENTINA- |
13-Nov | JAPÃO x BRASIL | R. DOMENICANA x USA |
13-Nov | ITÁLIA x SÉRVIA | ARGÉLIA x QUÊNIA |
13-Nov | CHINA x CORÉIA DO SUL | ARGENTINA x ALEMANHA |
4th Round | Tokyo (A) | Tokyo (B) |
16-Nov | JAPÃO x QUÊNIA | R. DOMENICANA x SÉRVIA |
16-Nov | ITÁLIA x ALEMANHA | ARGÉLIA x CORÉIA DO SUL |
16-Nov | CHINA x USA | ARGENTINA x BRASIL |
17-Nov | JAPÃO x ALEMANHA | R. DOMENICANA x CORÉIA DO SUL |
17-Nov | ITÁLIA x USA | ARGÉLIA x BRASIL |
17-Nov | CHINA x QUÊNIA | ARGENTINA x SÉRVIA |
18-Nov | JAPÃO x USA | R. DOMENICANA x BRASIL |
18-Nov | ITÁLIA x QUÊNIA | ARGÉLIA x SÉRVIA |
18-Nov | CHINA x ALEMANHA | ARGENTINA x KOR |
06 outubro 2011
Copa do Mundo de Voleibol 2011
As equipes se enfrentam dentro de seus grupos na primeira fase. Na fase seguinte, os jogos são contra equipes do outro grupo. As três primeiras colocadas na classificação geral se classificam para os Jogos Olímpicos de Londres. É um campeonato de pontos corridos, as chaves só definem a ordem dos jogos.